
Download Produktempfehlungen
V.A.G 1851 • LPS 3000
Allrad-Rollen-Leistungsprüfstand für PKW und Transporter bis 2500 kg Achslast |
DE | EN |
VAS 5000 • Profi-Eurosystem Dialog-Annahme | DE | EN |
VAS 6763 • MBT 3200 LON Rollen-Bremsprüfstand bis 8000 kg Achslast | DE | EN |
V.A.G 1850 A • MBT 2200 LON Rollen-Bremsprüfstand bis 3500 kg Achslast | DE | EN |
VAS 6497 • MBT 2100 Rollen-Bremsprüfstand bis 4000 kg Achslast | DE | EN |
VAS 6636 • MSD 3000 Achsdämpfungsprüfstand bis 2500 kg Achslast | DE | EN |
VAS 621 005 • MLT 1000 Headlight Adjusting Device | DE | EN |
VAS 621 001 • MLT 3000 Scheinwerfer-Einstellgerät elektronisch mit Kamerasystem | DE | EN |
VAS 6804 • DUO CM 4.2 Scheren-Hebebühne zur Achsvermessung | DE | EN |
VAS 6831 • DUO CM 4.2 Scheren-Hebebühne für Annahme und Schnellservice | DE | EN |
VAS 791 011A • DUO CM 5.5 U Scissors Lift for Wheel Alignment | DE | EN |
VAS 791 013A • DUO CM 5.5 U Scissors Lift for Reception and Rapid Repair Service | DE | EN |
VAS 6802 • TWIN F IV 3.5 Doppel-Scheren-Hebebühne mit 3500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 6140 • CARLIFT II 4.0 Vier-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Traglast | DE | EN |
VAS 772 003 • CARLIFT II 5.5 Vier-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 771 003 • MAPOWER II 3.0 Zwei-Säulen-Hebebühne für Sportwagen mit 3000 kg Traglast | DE | EN |
VAS 6869 • MAPOWER II 3.5 Zwei-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 771 025 • MAPOWER II 5.5 Zwei-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 771 013 • ECONLIFT 6500 Zwei-Säulen-Hebebühne mit 6500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 782 047 • ZS SQUARE II 3.5 S
mit Schwenkarmbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 6646 • ZS SQUARE II 3.5 FT
mit Flachträgerbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 6259 • ZS SQUARE II 3.5 P
mit Fahrflächenbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 782 033A • ZS SQUARE II 5.5 S
with Swivel Arm Bridge Two Cylinder Lift with 5500 kg lifting capacity |
DE | EN |
VAS 782 007 • ZS SQUARE II 6.5 KS
with Swivel Arm Bridge Two Cylinder Lift with 6500 kg lifting capacity |
DE | EN |
VAS 783 015 / VAS 783 013A • VS SQUARE II 5.0 / 6.5 Four Cylinder Lift with 5000 kg / 6500 kg lifting capacity | DE | EN |