
PMS 3.5
AXPLAY | Système d'analyse de jeu 3,5 t Achslast
VP 225012
Descriptions |
Descriptions:
Standard Delivery:
- 2 Stück Prüfplatten
- Elektroschaltkasten
- Hydraulikaggregat
- Funkhandlampe mit Ladebox und Netzteil
- Betriebsanleitung
- EG Konformitätserklärung CE
Données techniques |
Mouvement de plaques d'essai | 100 mm |
Vitesse de plaques d'essai | 70 mm/s |
Profondeur de montage | 175 mm |
Maximum thrust per side | 11000 N |
Pression d'utilisation | 120 bar |
Puissance d'entrainement | 2,5 kW |
Fusible gG | 16 A |
Alimentation | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
Dimensions de plaques d'essai (L x l x H) | 625 mm x 625 mm x 8 mm |
Hydraulic fluid quantity (not included in standard delivery) | 15 l |
Radlast max. | 1750 kg |
Poids par essieu max. | 3500 kg |
Photos |
Films |
/cps/rde/xbcr/SID-2427A17F-985CB881/maha_de/loading.gif
Demande proposé - PMS 3.5